
Các gói tài trợ
| STT | Nhà tài trợ Quyền lợi | ĐỒNG HÀNH Mức Tài trợ:
500 triệu đồng
(19,230 USD) | KIM CƯƠNG Mức Tài trợ:
300 triệu đồng
(11,530 USD) | VÀNG Mức Tài trợ:
200 triệu đồng
(7,690 USD) | BẠC Mức Tài trợ:
100 triệu đồng
(3,840 USD) | ĐỒNG Mức Tài trợ:
50 triệu đồng
(1,920 USD) | TÀI TRỢ KHÁC Mức Tài trợ:
Dưới 50 triệu đồng
(Under 1,920 USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logo nhà tài trợ hiển thị dây đeo thẻ hội nghị | X | |||||
| 2 | Logo nhà tài trợ xuất hiện trên backdrop khu vực check in | Hàng 1 | Hàng 2 | Hàng 3 | Hàng 4 | Hàng 5 | Hàng 6 |
| 3 | Logo nhà tài trợ xuất hiện trên phông nền ebackdrop sân khấu | X | X | X | X | X | |
| 4 | Logo nhà tài trợ hiển thị trên Ứng dụng Di động VICO | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Website công ty của nhà tài trợ được liên kết trên Website VICO (06 tháng trước và sau kết thúc hội nghị) và ứng dụng di động của VICO | X | X | X | |||
| 6 | Website công ty của nhà tài trợ được liên kết trên Website VICO (03 tháng trước và sau kết thúc hội nghị) và ứng dụng di động của VICO | X | X | X | |||
| 7 | Hình ảnh/ tin tức của nhà tài trợ trên các phương tiện quảng bá của VICO | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Có bài phỏng vấn trên kênh truyền thông | X | X | X | X | ||
| 9 | Ưu tiên vị trí gian hàng triển lãm 2mx1,5m (miễn phí) | 1 vị trí | 1 vị trí | 1 vị trí | 1 vị trí | - | - |
| 10 | Standee quảng cáo (miễn phí) | - | - | - | - | 1 vị trí | - |
| 11 | Vé mời vào cửa hội nghị miễn phí | 8 vé | 5 vé | 2 vé | 2 vé | 1 vé | - |
| 12 | Chỗ ngồi tại hàng ưu tiên | X | X | X | |||
| 13 | Cơ hội có một bài tham luận theo chủ điểm thống nhất với BTC | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | Cơ hội tham gia thảo luận và Q&A | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Ban Tổ chức vinh danh và cảm ơn | X | X | X | X | X | X |
